교과목 구성 및 이수단위표(2022년)
교과목 | 계 | 교 과 편 성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | ||||||||||
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | ||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
총 계 | 112 | 2096 | 30 | 480 | 30 | 608 | 28 | 496 | 24 | 512 | |
교양 | 합계 | 12 | 192 | 6 | 96 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 |
필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
멘토링(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
직무역량개발(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
선택 | 소계 | 8 | 128 | 5 | 80 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
컴퓨터활용 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
사무자동화 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
AI기초개론 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
전공이론 | 합계 | 42 | 672 | 12 | 192 | 18 | 288 | 6 | 96 | 6 | 96 |
필수 | 소계 | 9 | 144 | 6 | 96 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
디지털전자회로 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
무선통신기기(I) | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
안테나개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
선택 | 소계 | 33 | 528 | 6 | 96 | 15 | 240 | 6 | 96 | 6 | 96 |
5G이동통신시스템 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
차세대무선통신망 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
무선설비기준 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
이동통신엔지니어링실무(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
무선통신기기(II) | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
안테나공학 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전파분석개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
드론이해와 응용 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
자율주행자동차개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전공실습 | 합계 | 58 | 1232 | 12 | 192 | 8 | 256 | 21 | 384 | 17 | 400 |
필수 | 소계 | 14 | 352 | 6 | 96 | 0 | 0 | 3 | 48 | 5 | 208 |
안테나측정실습(I) | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
통신회로기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로젝트실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
현장실습(II) | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
선택 | 소계 | 44 | 880 | 6 | 96 | 8 | 256 | 18 | 336 | 12 | 192 |
통신회로실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
5G 무선통신네트워크실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
이동통신시스템실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
무인기(드론)촬영및편집 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
무선통신기기측정실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
CAD실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
BIM설계실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
이동통신신호분석실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
안테나측정실습(II) | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
안테나 및 필터설계실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
집중수업(방학중선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
현장실습(I)(방학중시행) | 2 | 160 | 2 | 160 |
* 국가직무능력표준(NCS) 적용 교과목