교과목 구성 및 이수단위표(2023년)
교과목 | 계 | 교 과 편 성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | ||||||||||
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | ||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
총 계 | 111 | 2016 | 28 | 448 | 31 | 560 | 28 | 496 | 24 | 512 | |
교양 | 합계 | 12 | 192 | 4 | 64 | 6 | 96 | 1 | 16 | 1 | 16 |
필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
멘토링(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
직무역량개발(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
선택 | 소계 | 8 | 128 | 3 | 48 | 5 | 80 | ||||
봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
컴퓨터활용* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
사무자동화 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
AI기초개론* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
전공이론 | 합계 | 33 | 528 | 12 | 192 | 12 | 192 | 6 | 96 | 3 | 48 |
필수 | 소계 | 9 | 144 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | ||
디지털전자회로 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
디지털통신이론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
차세대무선통신망* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
선택 | 소계 | 24 | 384 | 9 | 144 | 9 | 144 | 3 | 48 | 3 | 48 |
안테나개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
안테나공학 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
컴퓨터 네트워크 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
5G이동통신시스템* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
컴퓨터개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
딥러닝인문 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
빅데이터분석* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT 스마트팜 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전공실습 | 합계 | 66 | 1296 | 12 | 192 | 13 | 272 | 21 | 384 | 20 | 448 |
필수 | 소계 | 14 | 352 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 208 |
전기전자기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
기초회로설계 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로젝트실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
현장실습 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
선택 | 소계 | 52 | 944 | 9 | 144 | 10 | 224 | 18 | 336 | 15 | 240 |
C프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
사무자동화시스템실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전자회로컴퓨터설계 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
5G무선통신네트워크실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
통신회로실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
파이썬 프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
빅데이터분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
마이크로프로세스실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
안테나측정실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT제어실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
5G이동통신시스템실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT설계및구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크설계및구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
안테나및필터설계실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
인공지능활용실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
집중수업(방학중선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
집중현장실습(방학중선행) | 1 | 80 | 1 | 80 | |||||||
현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) | 18 | 576 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 |
* 산업체 재직자 대상 교과목