2025년

교과목 구성 및 이수단위표(2025년)

특성화실습 구성
교과목 1학년 2학년
1학기 2학기 3학기 4학기
학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간
총 계 96 1728 26 416 24 448 25 400 21 464
교양 합계 15 240 8 128 5 80 1 16 1 16
필수 소계 4 64 1 16 1 16 1 16 1 16
멘토링(I,II)* 2 32 1 16 1 16
직무역량개발(I,II)* 2 32 1 16 1 16
선택 소계 11 176 7 112 4 64
봉사활동(I,II) 2 32 1 16 1 16
컴퓨터활용* 3 48 3 48
사무자동화 3 48 3 48
AI기초개론* 3 48 3 48
전공이론 합계 27 432 9 144 6 96 9 144 3 48
필수 소계 6 96 3 48 3 48
디지털전자회로 3 48 3 48
차세대 무선네트워크 3 48 3 48
선택 소계 21 336 6 96 6 96 6 96 3 48
디지털통신이론 3 48 3 48
클라우드개론 3 48 3 48
AIoT실무 3 48 3 48
안테나엔지니어링 3 48 3 48
5G이동통신시스템 3 48 3 48
딥러닝입문 3 48 3 48
빅데이터분석 3 48 3 48
전공실습 합계 54 1056 9 144 13 272 15 240 17 400
필수 소계 14 352 3 48 3 48 3 48 5 208
전기전자기초실습 3 48 3 48
통신회로실습 3 48 3 48
프로젝트실습(I,II) 6 96 3 48 3 48
현장실습 2 160 2 160
선택 소계 40 704 6 96 10 224 12 192 12 192
클라우드 가상화실습 3 48 3 48
광통신기초실습 3 48 3 48
파이썬 프로그래밍 3 48 3 48
빅데이터분석실습 3 48 3 48
운영체제실습 3 48 3 48
안테나측정실습 3 48 3 48
네트워크보안실습 3 48 3 48
5G이동통신시스템실습 3 48 3 48
AIoT설계 및 구축실습 3 48 3 48
네트워크구축실습(I,II) 6 96 3 48 3 48
AI응용실습 3 48 3 48
집중수업(방학중선행) 3 48 3 48
집중현장실습(방학중선행) 1 80 1 80
현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) 18 576 6 192 6 192 6 192

[범례] *산업체 재직자 및 일반학생 공통과목, **산업체 재직자만 운영하는 교과목(학점/시수 총계에는 미포함)